Stadtmeisterschaft 2019/2020
Runde 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Stand nach der 7. Runde vom 13.03.2020 Gruppe A
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Siege | Remis | Verloren | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schlenker, Jörg | 2196 | SC Donaueschingen | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,5 | 24,50 |
2. | Rait, Albert | 2015 | SC Villingen-Schwenningen | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 26,5 | 21,25 |
3 | Müller, Armin | 1969 | SC Donaueschingen | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,5 | 15,50 |
4 | Heimers, Remy | 1980 | SC Villingen-Schwenningen | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,0 | 13,00 |
5 | Bräunlin, Klaus | 1859 | SC Villingen-Schwenningen | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 | 07,25 |
6 | Preuß, Julian | 1603 | SC Villingen-Schwenningen | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 22,5 | 08,00 |
7 | Knieß, Bernhard | 1899 | SC e1 Königsfeld | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 | 06,25 |
8 | Eschle, Hubert | 1817 | SC Villingen-Schwenningen | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,5 | 06,00 |
9 | Strobel, Walter | 1825 | SC Villingen-Schwenningen | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 25,0 | 05,75 |
10 | Fugmann, Bernd | 1788 | SC Villingen-Schwenningen | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 22,0 | 03,75 |
11 | Mischin, Victor | 1741 | SV Trossingen | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 20,0 | 04,25 |
12 | Unutmaz, Ergun | 1426 | SC Donaueschingen | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 20,5 | 01,00 |
Stand nach der 7. Runde vom 13.03.2020 Gruppe B
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Siege | Remis | Verloren | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hildebrand, Erik | 1679 | SC Villingen-Schwenningen | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 29,0 | 26,75 |
2. | Rapp, Hubert | 1715 | SC Villingen-Schwenningen | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 29,0 | 22,50 |
3 | Vogel, Wolfgang | 1726 | SC e1 Königsfeld | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 31,0 | 16,50 |
4 | Gerhardt, Johann | 1433 | SC Villingen-Schwenningen | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 20,5 | 09,25 |
5 | Blanke, Bernd | 1419 | SC Villingen-Schwenningen | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 22,0 | 08,50 |
6 | Siegert, Peter | 1591 | SC Villingen-Schwenningen | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,5 | 10,75 |
7 | Müller, Norbert | 1654 | SG Donautal-Tuttlingen | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | 10,25 |
8 | Streckbein, Peter | 1607 | SC Villingen-Schwenningen | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | 07,75 |
9 | Hrusc, Jakov | 1589 | SC Villingen-Schwenningen | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | 07,25 |
10 | Feder, Edgar | 1403 | SC Donaueschingen | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,0 | 05,00 |
11 | Preuß, Stefan | 1172 | SC Villingen-Schwenningen | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 | 07,50 |
12 | Reichenbach, Heinr. | 1230 | SC Villingen-Schwenningen | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,5 | 1,00 |
13 | Athens, H.-Joachim | 1200 | SC Villingen-Schwenningen | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 21,5 | 0,25 |
14 | Eisele, Siegfried | 1153 | SC Villingen-Schwenningen | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 21,0 | 0,25 |
1. Runde vom 27.09.2019 Gruppe A
Brett | Weiss | DWZ | Verein | Pkt | - | Schwarz | DWZ | Verein | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlenker, Jörg | 2196 | DS | () | - | Eschle, Hubert | 1817 | VS | () | 1:0 |
2 | Fugmann, Bernd | 1788 | VS | () | - | Rait, Albert | 2015 | VS | () | 0:1 |
3 | Heimers, Remy | 1980 | VS | () | - | Mischin, Viktor | 1741 | TR | () | 1/2:1/2 |
4 | Müller, Armin | 1969 | DS | () | - | Kniess, Bernhard | 1899 | KF | () | 1:0 |
5 | Bräunlin, Klaus | 1859 | VS | () | - | Preuß, Julian | 1603 | VS | () | 1/2:1/2 |
6 | Unutmaz, Ergun | 1426 | DS | () | - | Strobel, Walter | 1825 | VS | () | 0:1 |
1. Runde vom 27.09.2019 Gruppe B
Brett | Weiss | DWZ | Verein | Pkt | - | Schwarz | DWZ | Verein | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerhardt, Johann | 1433 | SC Villingen-Schwenningen | () | - | Vogel, Wolfgang | 1726 | SC e1 Königsfeld | () | 0:1 |
2 | Rapp, Hubert | 1715 | SC Villingen-Schwenningen | () | - | Blanke, Bernd | 1419 | SC Villingen-Schwenningen | () | 1:0 |
3 | Feder, Edgar | 1403 | SC Donaueschingen | () | - | Hildebrand, Erik | 1679 | SC Villingen-Schwenningen | () | 0:1 |
4 | Müller, Norbert | 1654 | SG Do.-Tuttlingen | () | - | Reichenbach, Heinr. | 1230 | SC Villingen-Schwenningen | () | 1:0 |
5 | Athens, Hans-J. | 1200 | SC Villingen-Schwenningen | () | - | Streckbein, Peter | 1607 | SC Villingen-Schwenningen | () | 0:1 |
6 | Siegert, Peter | 1591 | SC Villingen-Schwenningen | () | - | Preuß, Stefan | 1172 | SC Villingen-Schwenningen | () | 1:0 |
7 | Eisele, Siegfried | 1153 | SC Villingen-Schwenningen | 0 | Hrusc, Jakov | 1589 | SC Villingen-Schwenningen | 0 | 0:1 |
2. Runde vom 18.10.2019 Gruppe A
Brett | Weiss | DWZ | Verein | Pkt | - | Schwarz | DWZ | Verein | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strobel, Walter | 1825 | SC Villingen-Schwenningen | (1) | - | Schlenker, Jörg | 2196 | Sc Donaueschingen | (1) | 0:1 |
2 | Rait, Albert | 2015 | SC Villingen-Schwenningen | (1) | - | Müller, Armin | 1969 | SC Donaueschingen | (1) | 1:0 |
3 | Preiuß, Julian | 1603 | SC Villingen-Schwenningen | (1/2) | - | Heimers, Remy | 1980 | SC Villingen-Schwenningen | (1/2) | 0:1 |
4 | Mischin, Victor | 1741 | SV Trossingen | (1/2) | - | Bräunlin, Klaus | 1859 | SC Villingen-Schwenningen | (1/2) | 0:1 |
5 | Kniess, Bernhard | 1899 | SC e1 Königsfeld | (0) | - | Fugmann, Bernd | 1788 | SC Villingen-Schwenningen | (0) | 1:0 |
6 | Eschle, Hubert | 1817 | SC Villingen-Schwenningen | (0) | - | Unutmaz, Ergun | 1426 | SC Donaueschingen | (0) | 1:0 |
2. Runde vom 18.10.2019 Gruppe B
Brett | Weiss | DWZ | Verein | Pkt | - | Schwarz | DWZ | Verein | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel, Wolfgang | 1726 | SC e1 Königsfeld | (1) | - | Müller, Norbert | 1654 | SC Do.-Tuttlingen | (1) | 1:0 |
2 | Streckbein, Peter | 1607 | SC Villingen-Schwenningen | (1) | - | Rapp, Hubert | 1715 | SC Villingen-Schwenningen | (1) | 0:1 |
3 | Hildebrand, Erik | 1679 | SC Villingen-Schwenningen | (1) | - | Siegert, Peter | 1591 | SC Villingen-Schwenningen | (1) | 1:0 |
4 | Hrusc, Jakov | 1589 | SC Villingen-Schwenningen | (1) | - | Gerhardt, Johann | 1433 | SC Villingen-Schwenningen | (0) | 1:0 |
5 | Blanke, Bernd | 1419 | SC Villingen-Schwenningen | (0) | - | Athens, H.-Joachim | 1200 | SC Villingen-Schwenningen | (0) | 1:0 |
6 | Preuß, Stefan | 1172 | SC Villingen-Schwenningen | (0) | - | Feder, Edgar | 1403 | SC Donaueschingen | (0) | 1:0 |
7 | Reichenbach, Heinrich | 1230 | SC Villingen-Schwenningen | (0) | Eisele, Siegfried | 1153 | SC Villingen-Schwenningen | (0) | 1:0 |
3. Runde vom 08.11.2019 Gruppe A
Brett | Weiss | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlenker, Jörg | (2) | - | Rait, Albert | (2) | ½ - ½ |
2 | Heimers, Remy | (1,5) | - | Bräunlin, Klaus | (1,5) | 1:0 |
3 | Eschle, Hubert | (1) | - | Kniess, Bernhard | (1) | 1:0 |
4 | Müller, Armin | (1) | - | Strobel, Walter | (1) | 1/2:1/2 |
5 | Preuß, Julian | (½) | - | Mischin, Victor | (½) | 1/2:1/2 |
6 | Fugmann, Bernd | (0) | - | Unutmaz, Ergun | (0) | 1/2:1/2 |
3. Runde vom 08.11.2019 Gruppe B
Brett | Weiss | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hildebrand, Erik | (2) | - | Vogel, Wolfgang | (2) | 1:0 |
2 | Rapp, Hubert | (2) | - | Hrusc, Jakov | (2) | 1:0 |
3 | Müller, Norbert | (1) | - | Blanke, Bernd | (1) | 0:1 |
4 | Preuß, Stefan | (1) | - | Streckbein, Peter | (1) | 1:0 |
5 | Siegert, Peter | (1) | - | Reichenbach, Heinrich | (1) | 1:0 |
6 | Gerhardt, Johann | (0) | - | Athens, Hans-Joachim | (0) | 1:0 |
7 | Feder, Edgar | (0) | Eisele, Siegfried | (0) | 1:0 |
4. Runde vom 13.12.2019 Gruppe A
Brett | Weiss | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heimers, Remy | (2,5) | - | Schlenker, Jörg | (2,5) | 0:1 |
2 | Rait, Albert | (2,5) | - | Eschle, Hubert | (2) | 1:0 |
3 | Bräunlin, Klaus | (1,5) | - | Müller, Armin | (1,5) | 0:1 |
4 | Strobel, Walter | (1,5) | - | Preuß, Julian | (1) | 0:1 |
5 | Unutmaz, Ergun | (1/2) | - | Kniess, Bernhard | (1) | 0:1 |
6 | Mischin, Victor | (1) | - | Fugmann, Bernd | (1/2) | 0:1 |
4. Runde vom 13.12.2019 Gruppe B
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Weiss | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergebnis |
1 | Rapp, Hubert | 3,0 | - | Hildebrand, Erik | 3,0 | 0:1 |
2 | Vogel, Wolfgang | 2,0 | - | Preuß, Stefan | 2,0 | 1:0 |
3 | Hrusc, Jakov | 2,0 | - | Siegert, Peter | 2,0 | 1/2:1/2 |
4 | Blanke, Bernd | 2,0 | - | Feder, Edgar | 1,0 | 1/2:1/2 |
5 | Streckbein, Peter | 1,0 | - | Müller, Norbert | 1,0 | 1/2:1/2 |
6 | Eisele, Siegfried | 0 | - | Gerhardt, Johann | 1,0 | 0:1 |
7 | Athens, Hans-Joachim | 0 | Reichenbach, Heinrich | 1,0 | 0:1 |
5. Runde vom 17.01.2020 Gruppe A
Brett | Weiss | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlenker, Jörg | 3,5 | - | Müller, Armin | 2,5 | 1:0 |
2 | Rait, Albert | 3,5 | - | Heimers, Remy | 2,5 | 1/2:1/2 |
3 | Knieß, Bernhard | 2,0 | - | Preuß, Julian | 2,0 | 1/2:1/2 |
4 | Eschle, Hubert | 2,0 | - | Bräunlin, Klaus | 1,5 | 0:1 |
5 | Fugmann, Bernd | 1,5 | - | Strobel, Walter | 1,5 | 1/1:1/2 |
6 | Unutmaz, Ergun | 0,5 | Mischin, Viktor | 1,0 | 0:1 |
5. Runde vom 17.01.2020 Gruppe B
Brett | Weiss | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hildebrand, Erik | 4,0 | Hrusc, Jakov | 2,5 | 1:0 | |
2 | Vogel, Wolfgang | 3,0 | Rapp, Hubert | 3,0 | 0:1 | |
3 | Siegert, Peter | 2,5 | Blanke, Bernd | 2,5 | 1:0 | |
4 | Reichenbach, Heinrich | 2,0 | Gerhardt, Johann | 2,0 | 0:1 | |
5 | Müller, Norbert | 1,5 | Preuß, Stefan | 2,0 | 1:0 | |
6 | Feder, Edgar | 1,5 | Streckbein, Peter | 1,5 | 0:1 | |
7 | Eisele, Siegfried | 0,0 | Athens, Hans-Joachim | 0,0 | 1/2:1/2 |
6. Runde vom 07.02.2020 Gruppe A
Brett | Weiss | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kniess, Bernhard | 2,5 | - | Schlenker, Jörg | 4,5 | 0:1 |
2 | Preuß, Julian | 2,5 | - | Rait, Albert | 4,0 | 0:1 |
3 | Müller, Armin | 2,5 | - | Heimers, Remy | 3,0 | 1:0 |
4 | Bräunlin, Klaus | 2,5 | - | Unutmaz, Ergun | 0,5 | 1:0 |
5 | Strobel, Walter | 2,0 | - | Mischin, Victor | 2,0 | 1:0 |
6 | Fugmann, Bernd | 2,0 | - | Eschle, Hubert | 2,0 | 0:1 |
6. Runde vom 07.02.2020 Gruppe B
Brett | Weiss | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerhardt, Johann | 3,0 | - | Hildebrand, Erik | 5,0 | 1/2:1/2 |
2 | Rapp, Hubert | 4,0 | - | Siegert, Peter | 3,5 | 1:0 |
3 | Blanke, Bernd | 2,5 | - | Vogel, Wolfgang | 3,0 | 1/2:1/2 |
4 | Hrusc, Jakov | 2,5 | - | Müller, Norbert | 2,5 | 0:1 |
5 | Streckbein, Peter | 2,5 | - | Reichenbach, Heinr. | 2,0 | 1:0 |
6 | Preuß, Stefan | 2,0 | - | Eisele, Siegfried | 0,5 | 1:0 |
7 | Athens, Hans-J. | 0,5 | - | Feder, Edgar | 1,5 | 0:1 |
7. Runde vom 13.03.2020 Gruppe A
Brett | Weiss | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlenker, Jörg | 5,5 | - | Bräunlin, Klaus | 3,5 | 1:0 kl |
2 | Rait, Albert | 5,0 | - | Strobel, Walter | 3,0 | 1:0 |
3 | Eschle, Hubert | 3,0 | - | Müller, Armin | 3,5 | 0:1 |
4 | Heimers, Remy | 3,0 | - | Fugmann, Bernd | 2,0 | 1:0 |
5 | Mischin, Victor | 2,0 | - | Kniess, Bernhard | 2,5 | 0:1 |
6 | Unutmaz, Ergun | 0,5 | - | Preuß, Julian | 2,5 | 0:1 |
7. Runde vom 13.03.2020 Gruppe B
Brett | Weiss | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hildebrand, Erik | 5,5 | - | Streckbein, Peter | 3,5 | 1:0 |
2 | Müller, Norbert | 3,5 | - | Rapp, Hubert | 5,0 | 0:1 |
3 | Siegert, Peter | 3,5 | - | Vogel, Wolfgang | 3,5 | 0:1 |
4 | Gerhardt, Johann | 3,5 | - | Preuß, Stefan | 3,0 | 1:0 |
5 | Eisele, Siegfried | 0,5 | - | Blanke, Bernd | 3,0 | 0:1 |
6 | Reichenbach, Heinrich | 2,0 | - | Feder, Edgar | 2,5 | 0:1 |
7 | Athens, Hans-J. | 0,5 | - | Hrusc, Jakov | 2,5 | 0:1 |